Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | EPM |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | EPM60 EPM90 |
Minimalne zamówienie: | negocjowane |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe |
Czas dostawy: | 30-45 dni roboczych |
Możliwość Supply: | 100 MT/Miesiąc |
Materiał: | Poliester, nylon6, nylon66 | Styl: | Zwykły |
---|---|---|---|
Specyfikacja: | EPM60, EPM90 | Szerokość: | Zgodnie z wymaganiami klientów |
Długość: | Zgodnie z wymaganiami klientów | Waga (g/m2): | 250±20 |
Grubość (mm): | 0,48±0,08 | Kształt: | Dostosowane |
High Light: | Membrany gumowe wzmocnione tkaniną nylon66,membrany gumowe wzmocnione brązową tkaniną,membrany wzmocnione gumą EPM60 |
Zwykłe gumowe membrany wzmocnione tkaniną do układu hamulcowego ciężarówki
Membrany gumowe wzmocnione tkaninąOpis
Membrany wzmocnione tkaniną wykorzystują warstwę materiału inżynieryjnego jako część konstrukcji membrany.Ta warstwa tkaniny zapewnia ogromną elastyczność projektowania.Bardzo cienkościenna membrana toczna może wytrzymać wysokie ciśnienia, pozostając jednocześnie bardzo elastyczną i reagującą na niewielkie zmiany ciśnienia.
Membrany gumowe wzmocnione tkaninąSpecyfikacja
EPM60
PRZEDMIOT | Standard | |
Osnowa | Wątek | |
Materiał | Nylon6 | Nylon6 |
Struktura (denier) | 840*1 | 840*1 |
Gęstość (końcówki/2,5 cm) | 28±2 | 28±2 |
Wytrzymałość na zerwanie (N/mm) | ≥60 | ≥60 |
Wydłużenie przy zerwaniu (%) | ≥25 | ≥25 |
Skurcz na gorącym powietrzu (%) (150 ℃, 3 min) | ≤2,5 | ≤2,5 |
Przyczepność (N/cm) | ≥70N/cm | |
Waga (g/m2) | 250±20 | |
Grubość (mm) | 0,48±0,08 |
EPM90
PRZEDMIOT | Standard | |
Osnowa | Wątek | |
Materiał | Nylon6 | Nylon6 |
Struktura (denier) | 1260*1 | 1260*1 |
Gęstość (końcówki/2,5 cm) | 25±2 | 25±2 |
Wytrzymałość na zerwanie (N/mm) | ≥90 | ≥90 |
Wydłużenie przy zerwaniu (%) | ≥25 | ≥25 |
Skurcz na gorącym powietrzu (%) (150 ℃, 3 min) | ≤2,5 | ≤2,5 |
Przyczepność (N/cm) | ≥90N/cm | |
Waga (g/m2) | 325±20 | |
Grubość (mm) | 0,65±0,08 |
Membrany gumowe wzmocnione tkaninąFunkcja
Ta sama struktura zarówno w osnowie, jak i wątku
Te same właściwości fizyczne zarówno w osnowie, jak i wątku
Ten sam poziom przyczepności zarówno w osnowie, jak i wątku
Membrany gumowe wzmocnione tkaninąAplikacja
Tkaniny są szeroko stosowane jako wzmocnione materiały w samochodowych układach hamulcowych i innych formach gumowych o wysokiej stabilności.
Nasza przewaga
Jesteśmy największym producentem w Chinach, który produkuje gumowe tkaniny membranowe.
To, co nas wyróżnia, to to, że posiadamy maszyny do cięcia laserowego i możemy bezpośrednio dostarczać okrągłe elementy. Może to znacznie obniżyć koszty produkcji i zwiększyć produktywność klientów.
C